一般構造用炭素鋼鋼管
<STK>JIS G 3444
高周波誘導溶接法により製造し、ねじれ・曲げに強い為、安全性の高い構造材として利用できます。
他の構造材に比べ、曲げ加工、スエージ加工、へん平加工、穴あけ加工が容易です。
※オフラインでの切断加工も行っております。
機械的性質
| 種類の記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | へん平試験 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
引張強さ N/㎟ |
降伏点又は耐力 N/㎟ |
伸び% | 曲げ角度 |
内側半径 (Dは管の半径) |
平板間の距離 (Dは管の外径) |
|
| 11・12号試験片 | ||||||
| 管軸方向 | ||||||
| STK290 | 290以上 | ー | 30以上 | 90度 | 6D | 2/3D |
| STK400 | 400以上 | 235以上 | 23以上 | 90度 | 6D | 2/3D |
| STK490 | 490以上 | 315以上 | 23以上 | 90度 | 6D | 7/8D |
| STK500 | 500以上 | 355以上 | 15以上 | 90度 | 6D | 7/8D |
外径・厚さ及び長さの許容差
| 区分 | 外径の許容差 | 厚さの許容差 | 長さの許容差 |
|---|---|---|---|
| 1号 |
50mm未満 ±0.5mm 50mm以上 ±1.0% |
4mm未満 +0.6mm・-0.5mm 4mm以上 +15.0%・-12.5% |
+規定なし -0 |
| 2号 |
50mm未満 ±0.25mm 50mm以上 ±0.5% |
3mm未満 ±0.3mm 3mm以上 ±10.0% |
製造可能範囲
| サイズ\板厚 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 27.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 34.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 42.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 48.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 60.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 76.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 89.1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 101.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 114.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 139.8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 165.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 190.7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 216.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※造管数量は別途ご相談ください。